Veškerý Audience který mám
Datum  | Město  | Turné | Poznámka | Datový tok | Hodnocení |
|
Celkový počet bootlegů: 302
| 25.04.1997 | Las Vegas | Pop mart | Zvuková zkouąka |
| | |
| 25.04.1997 | Las Vegas | Pop mart | |
256 Kb/s | | |
| 26.05.1997 | Washington | Pop mart | |
| | |
| 31.05.1997 | East Rutherford | Pop mart | |
| | |
| 03.06.1997 | East Rutherford | Pop mart | |
| | |
| 07.06.1997 | New York | Pop mart | Tibet concert |
| | |
| 15.06.1997 | Edmonton | Pop mart | |
| | |
| 18.06.1997 | Oakland | Pop mart | |
| | |
| 27.06.1997 | Chicago | Pop mart | |
192 Kb/s | | |
| 02.07.1997 | Foxboro | Pop mart | |
128 Kb/s | | |
| 18.07.1997 | Rotterdam | Pop mart | |
128 Kb/s | | |
| 02.08.1997 | Kodaň | Pop mart | |
128 Kb/s | | |
| 16.08.1997 | Vídeň | Pop mart | |
192 Kb/s | | |
| 18.08.1997 | Norimberk | Pop mart | |
| | |
| 20.08.1997 | Hannover | Pop mart | |
128 Kb/s | | |
| 28.08.1997 | Leeds | Pop mart | |
| | |
| 30.08.1997 | Dublin | Pop mart | |
| | |
| 02.09.1997 | Edinburgh | Pop mart | |
| | |
| 13.09.1997 | Barcelona | Pop mart | |
| | |
| 20.09.1997 | Reggio Emilia | Pop mart | |
| | |
| 26.09.1997 | Thessaloniky | Pop mart | |
Birate | | |
| 26.10.1997 | Toronto | Pop mart | |
| | |
| 28.11.1997 | Houston | Pop mart | |
| | |
| 31.01.1998 | Sao Paulo | Pop mart | |
192 Kb/s | | |
| 06.02.1998 | Sao Paulo | Pop mart | Na cd 42 160 kb/s |
128 Kb/s | | |
| 17.02.1998 | Perth | Pop mart | |
128 Kb/s | | |
| 27.02.1998 | Sydney | Pop mart | |
192 Kb/s | | |
| 05.03.1998 | Tokio | Pop mart | |
192 Kb/s | | |
| 21.03.1998 | Johannesburg | Pop mart | |
| | |
| 26.02.2000 | San Remo | | |
| | |
| 17.03.2000 | Dublin | | |
| | |
| 19.09.2000 | | | Saturday night live |
192 Kb/s | | |
| 23.10.2000 | Londýn | | BBC |
160 Kb/s | | |
| 27.10.2000 | Los Angeles | | |
| | |
| 05.12.2000 | New York | | |
320 Kb/s | | |
| 09.12.2000 | New York | | |
| | |
| 22.03.2001 | Miami | Elevation | |
| | |
| 24.03.2001 | Miami | Elevation | CD Shalom Israel, formát real media |
| | |
| 29.03.2001 | Charolette | Elevation | jen zbytky |
| | |
| 30.03.2001 | Atlanta | Elevation | |
128 Kb/s | | |
| 02.04.2001 | Houston | Elevation | |
| | |
| 03.04.2001 | Dallas | Elevation | Na CD 50 nekompletní |
320 Kb/s | | |
| 19.04.2001 | San Jose | Elevation | |
| | |
| 20.04.2001 | San Jose | Elevation | |
192 Kb/s | | |
| 26.04.2001 | Anaheim | Elevation | |
| | |
| 01.05.2001 | Minneapolis | Elevation | |
| | |
| 06.05.2001 | Pittsburgh | Elevation | |
| | |
| 10.05.2001 | Indianapolis | Elevation | |
| | |
| 30.05.2001 | Auburn Hills | Elevation | |
128 Kb/s | | |
| 31.05.2001 | Buffalo | Elevation | |
| | |
Záznamů: 151-200 z celkem 302
Začátek |
Předchozí |
Následující |
Konec